http://www.whiskybase.com/whisky/64958 - Littlemill 1988 HB 26yo 52,5% - 12,50
http://www.whiskybase.com/whisky/29769 - Littlemill 1988 TWm Sympathy 24yo 54,2% - 16,00
http://www.whiskybase.com/whisky/54024 - Littlemill 1989 Arc Voyage 24yo 53,0% - 11,00
http://www.whiskybase.com/whisky/41403 - Littlemill 1989 DD 23yo 55,5% - 9,50
http://www.whiskybase.com/whisky/66942 - Littlemill 1989 HB 25yo 52,1% - 13,00
http://www.whiskybase.com/whisky/59955 - Littlemill 1989 JW Prenzlo part two 22yo 54,9% - 14,50
http://www.whiskybase.com/whisky/26779 - Littlemill 1989 TI Handwritten TI 22yo 55,4% - 17,50
http://www.whiskybase.com/whisky/52425 - Littlemill 1989 TWA Liquid Library 24yo 50,4% - 12,50
http://www.whiskybase.com/whisky/55051 - Littlemill 1989 TWA Liquid Library 24yo 48,7% - 12,50
http://www.whiskybase.com/whisky/56893 - Littlemill 1989 WD WD 24yo 51,7% - 13,00
http://www.whiskybase.com/whisky/94546 - Littlemill 1990 Arc Voyage 26yo 53,8% 15,50
http://www.whiskybase.com/whisky/60169 - Littlemill 1990 DD DD 24yo 52,8% - 9,50
http://www.whiskybase.com/whisky/64381 - Littlemill 1990 HB 24yo 53,1% - 13,00
http://www.whiskybase.com/whisky/52030 - Littlemill 1990 LS 23yo 51,1% - 13,00
http://www.whiskybase.com/whisky/8923 - Littlemill 1990 MM Mission Gold 18yo 53,5% - 11,00
http://www.whiskybase.com/whisky/64698 - Littlemill 1990 MoS 2015 55,1% 13,00
http://www.whiskybase.com/whisky/51972 - Littlemill 1990 SS 23yo 54,8% - 13,00
http://www.whiskybase.com/whisky/34869 - Littlemill 1990 TWA Sea Life 22yo 52,2% - 11,50
http://www.whiskybase.com/whisky/43332 - Littlemill 1990 WhB 22yo 54,4% - 10,00
http://www.whiskybase.com/whisky/62363 - Littlemill 1991 G&C Pearls 23yo 53,7% - 11,00
http://www.whiskybase.com/whisky/74612 - Littlemill 1991 G&C Pearls 24yo 53,7% - 12,00
http://www.whiskybase.com/whisky/60293 - Littlemill 1991 TWA Early Flying 23yo 48,0% 16,50
http://www.whiskybase.com/whisky/38222 - Littlemill 1992 Arc Anniversary Release 20yo 54,8% - 12,50
http://www.whiskybase.com/whisky/38114 - Littlemill 1992 BBR 20yo 54,6% - 9,50
http://www.whiskybase.com/whisky/54831 - Littlemill 1992 BBR 21yo 53,2% - 11,50
http://www.whiskybase.com/whisky/57540 - Littlemill 1992 JMC 21yo 54,8% - 10,50
http://www.whiskybase.com/whisky/53690 - Littlemill 1992 TWM 21yo 52,9% - 10,00
combineren kan met samples uit al mijn 232 open flessen.
excel lijst is hier te downloaden:
Update 27 juli - Samples uit 366 open flessen! heel veel toegevoegd aan de sampledump!!

