bij besteding boven 50,- = 4% korting / boven 75,- = 6% korting / boven 100,- = 8% korting / boven 150,- = 10% korting
NU TM 1 JANUARI STANDAARD 10% KORTING OP DE PRIJZEN UIT DE LIJST!!
Download hier de excel-lijst met de 257 open flessen: ( Prijzen zijn voor samples van 3cl en zijn inclusief glaswerk. )
SAMPLEDUMPTIJD!!
laatste samples van een redelijk aantal flessen nu met een extra zacht prijsje.
Prijs is per sample van 3cl inclusief glaswerk: ( Updated 1/1/18 - 12:00 - nog maar 11 verschillende voor dumpprijzen! )
2x http://www.whiskybase.com/whisky/19220 - Brora 1982 DD 28yo 52,3% - 29,00
2x http://www.whiskybase.com/whisky/462 - Caol Ila 1979 cs 25yo 58,4% - 14,00
2x http://www.whiskybase.com/whisky/65095 - Glen Garioch 1993 BBR 21yo 57% - 7,50
3x http://www.whiskybase.com/whisky/27310 - Glen Grant 1972 TWA 39yo 51,4% - 31,00
1x http://www.whiskybase.com/whisky/30705 - Glen Scotia 1991 DD 20yo 51,5% - 5,25
1x http://www.whiskybase.com/whisky/89040 - Glenburgie 1995 GM 21yo 57,9% - 6,50
1x http://www.whiskybase.com/whisky/78946 - Glenlivet 1995 SV 20yo 58,3% - 7,00
1x http://www.whiskybase.com/whisky/33087 - Miltonduff 1968 rare vintage 2002 40% - 17,50
2x http://www.whiskybase.com/whisky/94247 - Miltonduff 2006 WCh 10yo 59,4% - 4,75
2x http://www.whiskybase.com/whisky/98915 - Port Charlotte 2002 AC Caledonia 14yo 60,7% - 7,00
3x http://www.whiskybase.com/whisky/37869 - Teaninich 1982 HMcD 29yo 51,1% - 6,50



