www.whiskybase.com/whisky/56913 Ben Nevis 1996-2014 WF 18yo 58%
www.whiskybase.com/whisky/73106 Ben Nevis 19982015 for nerds 16yo 52,6%
www.whiskybase.com/whisky/59035 Clynelish 1992-2014 CA 21yo 51,6%
www.whiskybase.com/whisky/46243 Glenburgie 1992-2013 DL 21yo 51,5%
www.whiskybase.com/whisky/9287 Glenglassaugh 1978-2005 DL 27yo 50%
www.whiskybase.com/whisky/24346 Glenglassaugh 1978-2010 VK 32yo 46,2%
www.whiskybase.com/whisky/32425 Ledaig 1973-1987 Ses 14yo 40%
www.whiskybase.com/whisky/84908 Ledaig 1998-2016 DL18yo 48,4%
www.whiskybase.com/whisky/84187 Ledaig 2005-2016 SV 10yo 57,3%
www.whiskybase.com/whisky/65267 Miltonduff 1992-2014 DL 22yo 51,5%
www.whiskybase.com/whisky/85752 Miltonduff 1994-2016 GM 21yo 59,9%
www.whiskybase.com/whisky/13629 Mortlach 1992-2009 DL 17yo 56,1%
www.whiskybase.com/whisky/78675 Springbank 1996-2016 Arc 19yo 56,4%
aangekocht en gaan vanvond (dus nog steeds september ) open:
www.whiskybase.com/whisky/3506 Ardmore 1979-2001 DL 21yo 50%
www.whiskybase.com/whisky/59707 Glendullan 1978-2001 DL 21yo 50%
www.whiskybase.com/whisky/3504 Springbank 21yo bottled 1998 46%









.