2x 34070 Ardbeg 10 46% 2,50
5x 54277 Aultmore 2007 DD 6yo 50,3% 3,00
1x 30380 Bowmore 100 degr. proof 57,1% 2,50
2x 33304 Bowmore 1997 DD 15yo 52,1% 5,00
3x 50718 Cambus 1991 SV 22yo 53,8% 5,00
2x 22084 Caol ila 2000 BBR 10yo 57,1% 3,50
4x 39114 Clynelish 1995 KiW 16yo 53,7% 4,00
2x 58811 Glen Garioch 1990 BBR 23yo 56,1% 6,50
2x 20437 Glenlivet 1996 SV 14yo 57,3% 4,00
1x 43093 Glenrothes 1988 Arc 25yo 53% 5,00
1x 11112 Highland Park single cask 1550 12yo 60% 10,-
4x 65155 Imperial 1995 DD 16yo 46,6% 5,00
2x 51581 Laphroaig 1998 vw 15yo 46% 5,00
4x 42547 Laphroaig PX casks 48% 3,50
2x 67128 Ledaig 2005 WM oloroso 48,5% 3,50
3x 60631 Mortlach 1994 MoS 2014 53,6% 10,00
2x 39647 Mortlach 1996 CM 16yo 46% 3,00
4x 5302 Rosebank 1990 IM 18yo 48% 20,00
2x 5555 Yamazaki 18yo 43% 15,00
uiteraard te combineren met de ongeveer 225 flessen uit de lijst die je hier kunt downloaden:
viewtopic.php?f=710&t=10730


Vanmiddag dan maar!