Craigellachie 13 years Single Malt 70cl 46%
omdat deze bij D12 voor nog geen €35 de deur uit gaat, heb ik mij een flesje aangekocht en verwacht deze zaterdag


Khajuraho schreef:Had positieve reacties gehoord over de
Craigellachie 13 years Single Malt 70cl 46%
omdat deze bij D12 voor nog geen €35 de deur uit gaat, heb ik mij een flesje aangekocht en verwacht deze zaterdag

Tottenham schreef:Khajuraho schreef:Had positieve reacties gehoord over de
Craigellachie 13 years Single Malt 70cl 46%
omdat deze bij D12 voor nog geen €35 de deur uit gaat, heb ik mij een flesje aangekocht en verwacht deze zaterdag
Mooie single malt, zeker voor die 34,95. Mooi ook dat je, ondanks de bestelling van maar 1 flesje, een verhuisdoos toegestuurd krijgt.
mer1973 schreef:Deanston 10-year-old https://www.whiskybase.com/whisky/90469
Overgenomen voor een mooie prijsje van een forumlid.
Thanks Toontje.
maar 1 flesje, een verhuisdoos toegestuurd krijgt.



henri schreef:ook maart was weer een goede maand om flessen te kopen en meteen open te trekken!![]()
http://www.whiskybase.com/whisky/32121 - Aberlour 2000 - 2012 AD 11yo 55,8%
http://www.whiskybase.com/whisky/36062 - Ardmore 1992 - 2012 DD 20yo 47,8%
http://www.whiskybase.com/whisky/93345 - Ben Nevis 1996 - 2016 WhB 20yo 58,1%
http://www.whiskybase.com/whisky/27494 - Bladnoch 1984 - 1995 TMC 10yo 43,0%
http://www.whiskybase.com/whisky/24744 - Blair Athol 1986 - 2011 AD 25yo 52,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/53114 - Bowmore 2000 - 2013 DD 13yo 51,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/14602 - Bowmore 2001 - 2010 AD 8yo 59,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/79886 - Braeval 1994 - 2016 Mba 22yo 51,7%
http://www.whiskybase.com/whisky/54549 - Bunnahabhain 1989 - 2014 WM 24yo 45,2%
http://www.whiskybase.com/whisky/92767 - Clynelish 1996 - 2017 SV 20yo 46,0%
http://www.whiskybase.com/whisky/93832 - Glenburgie 1995 - 2017 SV 21yo 43,0%
http://www.whiskybase.com/whisky/33821 - Glenlivet 2001 - 2012 DL OMC 10yo 50,0%
http://www.whiskybase.com/whisky/81148 - Glenturret 1988 - 2016 DL OP 27yo 45,4%
http://www.whiskybase.com/whisky/94397 - Lagavulin 2008 - 2017 Df 8yo 59,2%
http://www.whiskybase.com/whisky/26779 - Littlemill 1989 - 2011 TI 22yo 55,4%
http://www.whiskybase.com/whisky/17828 - Lochside 1981 - 2010 DD 29yo 51,8%
http://www.whiskybase.com/whisky/14350 - Longmorn 1996 - 2010 DD 13yo 49,0%
http://www.whiskybase.com/whisky/46179 - Mortlach 1992 - 2013 WM 21yo 50,0%
http://www.whiskybase.com/whisky/92453 - Mortlach 1998 - 2016 MBl 18yo 54,7%
http://www.whiskybase.com/whisky/91279 - Port Charlotte 2002 - 2016 MoM 14yo 60,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/62742 - Strathisla 1989 - 2014 DD 25yo 50,7%
http://www.whiskybase.com/whisky/81735 - Ben Nevis 10yo 46,0%
http://www.whiskybase.com/whisky/92516 - Bunnahabhain Moine Oloroso 60,1%
http://www.whiskybase.com/whisky/53677 - Royal Lochnagar FotCM ltd.2013 48,0%



[/quote]

Terug naar “De "Gouden Godendrank" in de volle breedte”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten