2x http://www.whiskybase.com/whisky/109916 - Ardmore 2010 MBl 7yo 56,5% van 4,00 voor 3,25
2x http://www.whiskybase.com/whisky/67323 - Bowmore 2000 MoS 14yo 55,2% van 6,50 voor 5,50
4x http://www.whiskybase.com/whisky/71633 - Bunnahabhain 1994 CA 20yo 57,1% van 7,00 voor 6,25
5x http://www.whiskybase.com/whisky/27428 - Caperdonich 1972 GM cc 39yo 46% - van 32,50 voor 27,00
4x http://www.whiskybase.com/whisky/29761 - Cragganmore 1985 SV 26yo 50,2% van 10,00 voor 8,50
3x http://www.whiskybase.com/whisky/96232 - Glenrothes 1997 Bi 20yo 49,1% van 6,50 voor 5,50
3x http://www.whiskybase.com/whisky/109528 - Genrothes 1997 CA 20yo 56,2% van 5,50 voor 4,75
2x http://www.whiskybase.com/whisky/104728 - Glenrothes 1997 W-F 20yo 47,9% van 9,00 voor 7,75
1x http://www.whiskybase.com/whisky/73900 - Glenturret 1977 AC 37yo 46,5% van 17,00 voor 15,00
2x http://www.whiskybase.com/whisky/62675 - Ledaig 1997 Svenska 16yo 50,3% van 7,50 voor 6,00
4x http://www.whiskybase.com/whisky/18650 - Ledaig 2005 SV 10yo 57,3% van 5,50 voor 4,75
2x http://www.whiskybase.com/whisky/67128 - Ledaig 2005 W&M 2015 - 48,5% van 3,50 voor 3,00
2x http://www.whiskybase.com/whisky/13292 - Miltonduff Green glas label 12yo 43,0% van 5,00 voor 4,25
3x http://www.whiskybase.com/whisky/80881 - Mortlach 1994 CA 21yo 52,1% van 7,50 voor 6,50
1x http://www.whiskybase.com/whisky/101281 - Mortlach1994 GM 22yo 54,2% van 8,50 voor 7,50
4x http://www.whiskybase.com/whisky/2264 - Port Ellen 1983 DL omc 22yo 54,3% - van 39,50 voor 33,00
1x http://www.whiskybase.com/whisky/247 - Rosebank Flora&Fauna 12yo 43,0% van 12,50 voor 10,00
3x http://www.whiskybase.com/whisky/248 - Rosebank 1981 Rare Malts 20yo 62,3% van 32,50 voor 25,00
1x http://www.whiskybase.com/whisky/64991 - Tamdhu 2005 vW 10yo 60,2% van 4,00 voor 3,50
4x http://www.whiskybase.com/whisky/18650 - Tamnavulin 1966 TWA Private 44yo 44,9% van 39,50 voor 32,50
3x http://www.whiskybase.com/whisky/24306 - Tomatin 1976 TWA pd 34yo 51,9% - van 29,00 voor 25,00
combineren kan met samples uit al mijn 232 open flessen.
excel lijst is hier te downloaden:
Update 27 juli - Samples uit 366 open flessen! heel veel toegevoegd aan de sampledump!!

