sampels zijn 3cl, prijs per stuk inclusief sampleflesje
2x http://www.whiskybase.com/whisky/63775 - Bowmore 1998 WY cacao geyser 46% - 6,50
2x http://www.whiskybase.com/whisky/4731 - Bunnahabhain 1979 MM 20yo 46% - 7,50
2x http://www.whiskybase.com/whisky/53112 - Bunnahabhain 1990 DD 23yo 49,8% - 6,00
1x http://www.whiskybase.com/whisky/56268 - Bunnahabhain 1989 LotD 24yo 45,9% 7,50
1x http://www.whiskybase.com/whisky/75231 - Caol Ila 2003 SV 12yo 55,4% - 4,75
1x http://www.whiskybase.com/whisky/86282 - Glen Elgin 2006 SMWS 85.40 9yo 59,9% - 3,25
2x http://www.whiskybase.com/whisky/19207 - Glendronach 1996 specialists 14yo 55,5% - 6,50
1x http://www.whiskybase.com/whisky/22067 - Glengoyne 1972 TWA 38yo 46,3% - 15,00
1x http://www.whiskybase.com/whisky/80525 - Invergordon 1972 WN 43yo 49,8% - 8,00
1x http://www.whiskybase.com/whisky/87113 - Invergordon 1973 Whb 43yo 52,2% - 6,00
1x http://www.whiskybase.com/whisky/42211 - Longmorn 1985 ED 27yo 51% - 6,50
1x http://www.whiskybase.com/whisky/20910 - Port Ellen 1982 QV.ID 28yo 57,5% - 33,50
1x http://www.whiskybase.com/whisky/11590 - Springbank 1992 AD 17yo 54,3% - 8,50
1x http://www.whiskybase.com/whisky/2314 - Talisker dist.ed. 1992-1995 45,8% - 6,00
en te combineren met alles uit mijn samplelijst natuurlijk
Update samplelijst per 27/10 - 245 open flessen beschikbaar waarvan nog 10 in de sampledump!

