bij besteding >50,- = 4% korting / en bij besteding >100,- = 8% korting
Download hier de excel-lijst met de 256 open flessen: ( Prijzen zijn voor samples van 3cl en zijn inclusief glaswerk. )
SAMPLEDUMPTIJD!!
laatste samples van een redelijk aantal flessen nu met een extra zacht prijsje.
Prijs is per sample van 3cl inclusief glaswerk:
Updated 20/6 - 16:30 - nu 23 verschillende voor dumpprijzen!
4x http://www.whiskybase.com/whisky/56913 - Ben Nevis 1996 WF 18yo 58% - 4,50
3x http://www.whiskybase.com/whisky/67323 - Bowmore 2000 MoS 2015 55,2% - 5,50
4x http://www.whiskybase.com/whisky/50899 - Bunnahabhain 1980 WD 33yo 45,6% - 8,25
4x http://www.whiskybase.com/whisky/30598 - Bunnahabhain 1991 BA 19yo 54,3% - 6,75
2x http://www.whiskybase.com/whisky/24883 - Caol Ila 1984 JY 25 Frisky 54% - 8,75
1x http://www.whiskybase.com/whisky/88035 - Clynelish 1997 Archives 18yo 54,3% - 6,25
4x http://www.whiskybase.com/whisky/46366 - Glen Keith 1992 DD 21yo 50,9% - 6,00
1x http://www.whiskybase.com/whisky/52927 - Glenfarclas 1999 Kirchhellener 14yo 59,9% - 5,25
2x http://www.whiskybase.com/whisky/44695 - Glenrothes 1989 SV 23yo 53,9% - 8,00
1x http://www.whiskybase.com/whisky/43028 - Imperial 1995 GM 17yo 59,4% - 4,75
5x http://www.whiskybase.com/whisky/83055 - Invergordon 1972 Cr 43% 49,9% - 7,25
1x http://www.whiskybase.com/whisky/92935 - Ledaig 2009 vW 7yo 60,1% - 2,50
2x http://www.whiskybase.com/whisky/74613 - Littlemill 1988 G&C 26yo 58,7% - 12,00
5x http://www.whiskybase.com/whisky/40123 - Miltonduff 1982 ED 30yo 48,3% - 7,50
1x http://www.whiskybase.com/whisky/32929 - Mortlach 1989 DD 22yo 56,1% - 5,25
4x http://www.whiskybase.com/whisky/78473 - Mortlach 1994 MoS 2016 58,7% - 7,50
5x http://www.whiskybase.com/whisky/87812 - Port Charlotte 2001 Archives 15yo 62,2% - 7,50
5x http://www.whiskybase.com/whisky/91279 - Port Charlotte 2002 MoM 14yo 60,9% - 7,00
3x http://www.whiskybase.com/whisky/84521 - Port Charlotte 2003 BA 12yo 61,1% - 8,75
3x http://www.whiskybase.com/whisky/3486 - Port Ellen 1978 Rare Malts 20yo 60,9% - 39,50
4x http://www.whiskybase.com/whisky/20910 - Port Ellen 1982 QV.ID 28yo 57,5% - 33,50
3x http://www.whiskybase.com/whisky/78674 - Springbank 1996 Archives 19yo 54,8% - 8,75
1x http://www.whiskybase.com/whisky/58433 - Tormore 1992 SV 22yo 44,9% - 4,25



