Samples in Line-up! 20 merken, elk een set van 4x3cl met korting!
Moderator: AquaVitae
Samples in Line-up! 20 merken, elk een set van 4x3cl met korting!
1 van de manieren om een merk te ontdekken is om een aantal drams met elkaar te vergelijken,
daarom heb ik van 20 merken een set van 4x3cl samples samengesteld, zo kan je je eigen mini-proeverij houden.
onderstaande sets uiteraard ook te combineren met sampels uit de volledige lijst met 241 flessen!
samplelijst update 6 juni - nu 256 open flessen + sampeldump ( 23 verschillende! )
Hier alvast wat setjes waar minstens al 10% korting op zit:
BEN NEVIS - van 18,50 voor 16,50
http://www.whiskybase.com/whisky/81735 - 10yo 46%
http://www.whiskybase.com/whisky/38185 - 1996 MoS 16yo 53,1%
http://www.whiskybase.com/whisky/56913 - 1996 WF 18yo 58%
http://www.whiskybase.com/whisky/93345 - 1996 WhB 20yo 58,1%
BOWMORE - van 24,- voor 21,50
http://www.whiskybase.com/whisky/53114 - 2000 DD 13yo 51,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/67323 - 2000 MoS 2015 55,2%
http://www.whiskybase.com/whisky/14602 - 2001 AD 8yo 59,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/55878 - 2002 SV 11yo 57,8%
BRUICHLADDICH - van 26,- voor 23,-
http://www.whiskybase.com/whisky/26258 - 1991 JM 20yo 51,5%
http://www.whiskybase.com/whisky/91747 - 1992 CA 24yo 53,3%
http://www.whiskybase.com/whisky/86138 - 2006 Df 9yo 58,2%
http://www.whiskybase.com/whisky/89971 - 2006 WhB 10yo 54,8%
BUNNAHABHAIN - van 31,50 voor 28,-
http://www.whiskybase.com/whisky/56268 - 1989 LotD 24yo 45,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/54026 - 1990 Arc 23yo 47,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/53112 - 1990 DD 23yo 49,8%
http://www.whiskybase.com/whisky/66895 - 1991 Mamo 23yo 44,1%
CAOL ILA - van 21,- voor 18,50
http://www.whiskybase.com/whisky/57514 - 1991 JMC 22yo 53,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/71634 - 2000 CA 14yo 54,4%
http://www.whiskybase.com/whisky/75231 - 2003 SV 12yo 55,4%
http://www.whiskybase.com/whisky/94510 - 2005 GM 11yo 56,8%
CLYNELISH - van 22,50 voor 19,50
http://www.whiskybase.com/whisky/32160 - 1995 AD 16yo 55,8%
http://www.whiskybase.com/whisky/92767 - 1996 SV 20yo 46%
http://www.whiskybase.com/whisky/72358 - 1997 cQs 18yo 52,1%
http://www.whiskybase.com/whisky/58429 - 1997 HL 16yo 50%
GLEN KEITH - van 25,- voor 22,50
http://www.whiskybase.com/whisky/41437 - 1991 WM 21yo 50%
http://www.whiskybase.com/whisky/46366 - 1992 DD 21yo 50,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/70108 - 1993 DL OP 21yo 51,5%
http://www.whiskybase.com/whisky/27826 - 1993 DL OMC 18yo 50%
GLENBURGIE - van 23,- voor 20,50
http://www.whiskybase.com/whisky/46243 - 1992 DL 21yo 51,5%
http://www.whiskybase.com/whisky/86157 - 1995 Arc 21yo 54,1%
http://www.whiskybase.com/whisky/89040 - 1995 GM 21yo 57,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/93832 - 1995 SV 21yo 43%
GLENROTHES - van 27,- voor 24,-
http://www.whiskybase.com/whisky/45588 - 1988 DD 25yo 50,6%
http://www.whiskybase.com/whisky/38279 - 1990 Sb 21yo 53,5%
http://www.whiskybase.com/whisky/89925 - 1996 NSS 20yo 54,6%
http://www.whiskybase.com/whisky/80047 - 1997 WM 18yo 58,2%
INVERGORDON - van 40,50 voor 36,-
http://www.whiskybase.com/whisky/46511 - 1965 HH 47yo 44,6%
http://www.whiskybase.com/whisky/83055 - 1972 Cr 43yo 49,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/80525 - 1973 WN 43yo 49,8%
http://www.whiskybase.com/whisky/87114 - 1973 WhB 43yo 52,3%
LAGAVULIN - van 22,- voor 19,50
http://www.whiskybase.com/whisky/94397 - 2008 Df 8yo 59,2%
http://www.whiskybase.com/whisky/25932 - cs12 2011 57,5%
http://www.whiskybase.com/whisky/35948 - cs12 2012 56,1%
http://www.whiskybase.com/whisky/83305 - cs12 2016 57,7%
LEDAIG - van 18,50 voor 16,50
http://www.whiskybase.com/whisky/87498 - 1997 CA 19yo 53,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/71938 - 2004 vW 10yo 61,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/77052 - 2005 DL 10yo 48,4%
http://www.whiskybase.com/whisky/92935 - 2009 vW 7yo 60,1%
LITTLEMILL - van 43,50 voor 39,-
http://www.whiskybase.com/whisky/8923 - 1990 MM 18yo 53,5%
http://www.whiskybase.com/whisky/43332 - 1990 WhB 22yo 54,4%
http://www.whiskybase.com/whisky/39953 - 1992 MBa 20yo 52,4%
http://www.whiskybase.com/whisky/46452 - 1992 TWM 21yo 50,2%
LONGMORN - van 33,- voor 28,50
http://www.whiskybase.com/whisky/42211 - 1985 ED 27yo 51%
http://www.whiskybase.com/whisky/30345 - 1988 WIN 23yo 52,6%
http://www.whiskybase.com/whisky/25808 - 1990 AD 21yo 53,3%
http://www.whiskybase.com/whisky/14350 - 1996 DD 13yo 49%
MILTONDUFF - van 31,50 voor 27,50
http://www.whiskybase.com/whisky/21042 - 1980 MoS 30yo 44,7%
http://www.whiskybase.com/whisky/40123 - 1982 ED 30yo 48,3%
http://www.whiskybase.com/whisky/52856 - 1995 WF 18yo 51,2%
http://www.whiskybase.com/whisky/78481 - 2006 WCh 9yo 59,6%
MORTLACH - van 27,- voor 24,-
http://www.whiskybase.com/whisky/32929 - 1989 DD 22yo 56,1%
http://www.whiskybase.com/whisky/46179 - 1992 WM 21yo 50%
http://www.whiskybase.com/whisky/75052 - 1996 CC 19yo 53,5%
http://www.whiskybase.com/whisky/92453 - 1998 MBl 18yo 54,7%
PORT ELLEN - van 131,- voor 115,-
http://www.whiskybase.com/whisky/20910 - 1982 QV.ID 28yo 57,5%
http://www.whiskybase.com/whisky/2264 - 1983 DL 22yo 54,3%
http://www.whiskybase.com/whisky/2125 - 1983 McG 23yo 46%
http://www.whiskybase.com/whisky/18542 - 1983 MoS 27yo 56%
ROSEBANK - van 55,- voor 47,-
http://www.whiskybase.com/whisky/784 - 1989 Lb 12yo 50%
http://www.whiskybase.com/whisky/8633 - 1990 HB 17yo 46%
http://www.whiskybase.com/whisky/41825 - 1991 McC 22yo 55,2%
http://www.whiskybase.com/whisky/4149 - 1992 CC 14yo 46%
SPRINGBANK - van 26,50 voor 23,50
http://www.whiskybase.com/whisky/92131 - cs 12 #14 54,2%
http://www.whiskybase.com/whisky/81433 - 2003 Burgundy 53,5%
http://www.whiskybase.com/whisky/64042 - 1997 sherry 52,3%
http://www.whiskybase.com/whisky/77661 - 1999 local barley 54,3%
TOBERMORY - van 26,50 voor 23,50
http://www.whiskybase.com/whisky/42832 - 1994 AD 18yo 58,8%
http://www.whiskybase.com/whisky/55457 - 1994 SDL 19yo 55,8%
http://www.whiskybase.com/whisky/70634 - 1995 IM 19yo 46%
http://www.whiskybase.com/whisky/74247 - 1995 RBTW 20yo 54,7%
Laatst gewijzigd door henri op 04 Mei 2017, 19:46, 4 keer totaal gewijzigd.
0 x
Re: Samples in Line-up! 20 merken, elk een set van 4x3cl met korting!
Doe maar een setje Glenburgie Henri
. Kan je deze weer een keer aan Sören meegeven, dan komt het vanzelf wel weer hier
. Maak het meteen even naar je over 
. Kan je deze weer een keer aan Sören meegeven, dan komt het vanzelf wel weer hier
. Maak het meteen even naar je over
2 x
Re: Samples in Line-up! 20 merken, elk een set van 4x3cl met korting!
Oefffff!! Dat zijn weer mooie setjes, maat! 
1 x
Re: Samples in Line-up! 20 merken, elk een set van 4x3cl met korting!
Hans1971 schreef:Oefffff!! Dat zijn weer mooie setjes, maat!
en te combineren ( ook uit de volledige lijst ) zoals je het zelf wilt
0 x
- TurboMcKwek
- Forum goeroe

- Berichten: 4148
- Lid geworden op: 21 Jun 2015, 23:04
Re: Samples in Line-up! 20 merken, elk een set van 4x3cl met korting!
Holymoly, even tellen... doe maar 4!
Tobermory
Ledaig
Bowmore
Caol Ila
Snel voordat er kapers op de kust zijn
!
Tobermory
Ledaig
Bowmore
Caol Ila
Snel voordat er kapers op de kust zijn
!
1 x
2 ∞ & →
Re: Samples in Line-up! 20 merken, elk een set van 4x3cl met korting!
Top. ik zet ze apart voor je 
0 x
Terug naar “Samples gevraagd/aangeboden”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten


