Gekkenwerk! 24 verschillende mini-samplesets! Make your own line-up...

Alle vormen van samples kunnen hier worden aangeboden of gevraagd, te koop of te ruil. Ook voor bottleshares.

Moderator: AquaVitae

Gebruikersavatar
henri
Forum goeroe
Forum goeroe
Berichten: 5508
Lid geworden op: 10 Apr 2013, 17:02
Locatie: Rotterdam

Gekkenwerk! 24 verschillende mini-samplesets! Make your own line-up...

Ongelezen berichtdoor henri » 27 Feb 2017, 16:18

24 Mini-samplesets met 3cl sampels van 1 merk met korting!
Dus stel zelf je set samen!

uiteraard te combineren met sampels uit de volledige lijst:
Sample-lijst per 17 februari, flinke update van de lijst!

ARDBEG van 29,- voor 26,-
http://www.whiskybase.com/whisky/39966 - 1992 WhB 20yo 46,6%
http://www.whiskybase.com/whisky/7813 - 1998 AD10yo 58,8%
http://www.whiskybase.com/whisky/18689 - 1994 IM 15yo 53%

ARDMORE van 13,50 voor 12,-
http://www.whiskybase.com/whisky/89989 - 2002 GM 14yo 57,5%
http://www.whiskybase.com/whisky/73130 - 1998 GM 2015 56,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/90445 - 2008 WhB 7yo 55,9%

BEN NEVIS van 16,50 voor 14,50
http://www.whiskybase.com/whisky/38185 - 1996 MoS 16yo 53,1%
http://www.whiskybase.com/whisky/56913 - 1996 WF 18yo 58%
http://www.whiskybase.com/whisky/80687 - 2001 KiW 15yo53,7%

BOWMORE van 27,50 voor 25,-
http://www.whiskybase.com/whisky/14602 - 2001 AD 8yo 59,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/67323 - 2000 MoS 2015 55,2%
http://www.whiskybase.com/whisky/72893 - Devils cask III 2015 56,7%
http://www.whiskybase.com/whisky/63775 - 1998 Wy cacao geyser 46%

BUNNAHABHAIN van 42,- voor 38,-
http://www.whiskybase.com/whisky/53112 - 1990 DD 23yo 49,8%
http://www.whiskybase.com/whisky/66895 - 1991 Mamo 23yo 44,1%
http://www.whiskybase.com/whisky/56268 - 1989 LotD 24yo 45,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/50899 - 1980 WD 33yo 45,6%
http://www.whiskybase.com/whisky/4731 - 1979 MM 20yo 46%

CAOL ILA van 31,- voor 27,-
http://www.whiskybase.com/whisky/71634 - 2000 CA 14yo 54,4%
http://www.whiskybase.com/whisky/39896 - 2000 WIN 11yo 55,6%
http://www.whiskybase.com/whisky/23479 - 2001 AD 9yo 60,7%
http://www.whiskybase.com/whisky/67539 - 2001 GM 13yo 45%
http://www.whiskybase.com/whisky/69022 - 2003 GM 11yo 56,3%
http://www.whiskybase.com/whisky/75231 - 2003 SV 12yo 55,4%

CLYNELISH van 19,50 voor 17,50
http://www.whiskybase.com/whisky/58429 - 1997 HL 16yo 50%
http://www.whiskybase.com/whisky/32160 - 1995 AD 16yo 55,8%
http://www.whiskybase.com/whisky/43090 - 1990 IM 22yo 46%

DAILUAINE van 26,50 voor 24,-
http://www.whiskybase.com/whisky/30694 - 1982 DD 29yo 60,6%
http://www.whiskybase.com/whisky/45922 - 1982 TWA 31yo 51,3%
http://www.whiskybase.com/whisky/80046 - 1997 WM 18yo 53,5%

GLEN KEITH van 33,- voor 29,50
http://www.whiskybase.com/whisky/32414 - 1991 DD 20yo 54,2%
http://www.whiskybase.com/whisky/41437 - 1991 WM 21yo 50%
http://www.whiskybase.com/whisky/46366 - 1992 DD 21yo 50,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/70108 - 1993 DL 21yo 51,5%
http://www.whiskybase.com/whisky/71820 - 1996 WF 18yo 52,3%

GLENBURGIE van 25,50 voor 23,-
http://www.whiskybase.com/whisky/46243 - 1992 DL 21yo 51,5%
http://www.whiskybase.com/whisky/86157 - 1995 Arc 21yo 54,1%
http://www.whiskybase.com/whisky/89040 - 1995 GM 21yo 57,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/44980 - 1997 GM 15yo 58,1%

GLENROTHES van 45,50 voor 39,50
http://www.whiskybase.com/whisky/56655 - 2007 AD 7yo 67,6%
http://www.whiskybase.com/whisky/80047 - 1997 WM 18yo 58,2%
http://www.whiskybase.com/whisky/45588 - 1988 DD 25yo 50,6%
http://www.whiskybase.com/whisky/44695 - 1989 SV 23yo 53,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/25169 - 30yo GM 43%

INVERGORDON van 31,- voor 28,50
http://www.whiskybase.com/whisky/83055 - 1972 Cr 43yo 49,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/80525 - 1972 WN 43yo 49,8%
http://www.whiskybase.com/whisky/87114 - 1973 WhB 43yo 52,3%
http://www.whiskybase.com/whisky/87113 - 1973 WhB 43yo 52,2%

LAGAVULIN van 18,50 voor 16,-
http://www.whiskybase.com/whisky/10614 - 2009 release 12yo 57,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/25932 - 2011 release 12yo 57,5%
http://www.whiskybase.com/whisky/35948 - 2012 release 12yo 56,1%

LEDAIG van 37,- voor 33,50
http://www.whiskybase.com/whisky/11408 - 1993 CA 16yo 55,7%
http://www.whiskybase.com/whisky/87498 - 1997 CA 19yo 53,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/16842 - 2001 DD 8yo 61%
http://www.whiskybase.com/whisky/71938 - 2004 vW 10yo 61,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/77052 - 2005 DL 10yo 48,4%
http://www.whiskybase.com/whisky/72320 - 2005 SV 9yo 56,8%
http://www.whiskybase.com/whisky/84187 - 2005 SV 10yo 57,3%

LITTLEMILL van 31,- voor 28,-
http://www.whiskybase.com/whisky/43332 - 1990 WhB 22yo 54,4%
http://www.whiskybase.com/whisky/39953 - 1992 MBa 20yo 52,4%
http://www.whiskybase.com/whisky/46452 - 1992 TWM 21yo 50,2%

LONGMORN van 29,- voor 25,-
http://www.whiskybase.com/whisky/42211 - 1985 ED 27yo 51%
http://www.whiskybase.com/whisky/30345 - 1988 WIN 23yo 52,6%
http://www.whiskybase.com/whisky/25808 - 1990 AD 21yo 53,3%

MILTONDUFF van 42,50 voor 38,-
http://www.whiskybase.com/whisky/21042 - 1980 MoS 30yo 44,7%
http://www.whiskybase.com/whisky/40123 - 1982 ED 30yo 48,3%
http://www.whiskybase.com/whisky/65267 - 1992 DL 22yo 51,5%
http://www.whiskybase.com/whisky/85752 - 1994 GM 21yo 59,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/52856 - 1995 WF 18yo 51,2%

MORTLACH van 26,50 voor 24,-
http://www.whiskybase.com/whisky/75052 - 1996 CC 19yo 53,5%
http://www.whiskybase.com/whisky/10068 - 1992 CA 16yo 57,2%
http://www.whiskybase.com/whisky/36276 - 1991 JB 2012 46%
http://www.whiskybase.com/whisky/32929 - 1989 DD 22yo 56,1%

PORT ELLEN van 102,50 voor 89,50
http://www.whiskybase.com/whisky/20910 - 1982 QV.ID 28yo 57,5%
http://www.whiskybase.com/whisky/2264 - 1983 DL 22yo 54,3%
http://www.whiskybase.com/whisky/2125 - 1983 McG 23yo 46%

ROSEBANK van 90,- voor 79,50
http://www.whiskybase.com/whisky/784 - 1989 Lb 12yo 50%
http://www.whiskybase.com/whisky/8108 - 1990 DL 19yo 50%
http://www.whiskybase.com/whisky/63769 - 1990 GM 24yo 46%
http://www.whiskybase.com/whisky/8633 - 1990 HB 17yo 46%
http://www.whiskybase.com/whisky/41825 - 1991 McC 22yo 55,2%
http://www.whiskybase.com/whisky/4149 - 1992 CC 14yo 46%

SPRINGBANK van 39,50 voor 36,-
http://www.whiskybase.com/whisky/11590 - 1992 AD 17yo 54,3%
http://www.whiskybase.com/whisky/81433 - 2003 Burgundy 12yo 53,5%
http://www.whiskybase.com/whisky/64042 - 1997 Sherry 17yo 52,3%
http://www.whiskybase.com/whisky/77661 - 1999 Local Barley 16yo 54,3%
http://www.whiskybase.com/whisky/89112 - 2000 the Nectar 15yo 48,7%

TAMDHU van 26,- voor 23,50
http://www.whiskybase.com/whisky/29455 - 1984 AD 27yo 51,2%
http://www.whiskybase.com/whisky/24998 - 1984 AD 26yo 48,8%
http://www.whiskybase.com/whisky/22032 - 1989 DL 21yo 50%

TOBERMORY van 26,50 voor 24,-
http://www.whiskybase.com/whisky/42832 - 1994 AD 18yo 58,8%
http://www.whiskybase.com/whisky/55457 - 1994 SDL 19yo 55,8%
http://www.whiskybase.com/whisky/70634 - 1995 IM 19yo 46%
http://www.whiskybase.com/whisky/74247 - 1995 RBTW 20yo 54,7%

TORMORE van 25,50 voor 22,50,-
http://www.whiskybase.com/whisky/40079 - 1984 DD 28yo 52,5%
http://www.whiskybase.com/whisky/58433 - 1992 SV 22yo 44,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/24535 - 1994 GM 12yo 59,9%
http://www.whiskybase.com/whisky/85017 - 1995 cQs 20yo 51,6%
Laatst gewijzigd door henri op 06 Mar 2017, 22:01, 1 keer totaal gewijzigd.
0 x
Afbeelding

Gebruikersavatar
henri
Forum goeroe
Forum goeroe
Berichten: 5508
Lid geworden op: 10 Apr 2013, 17:02
Locatie: Rotterdam

Re: Gekkenwerk! 24 verschillende mini-samplesets! Make your own line-up...

Ongelezen berichtdoor henri » 04 Mar 2017, 14:06

up!
0 x
Afbeelding


Terug naar “Samples gevraagd/aangeboden”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten