Actie 1 : Sampeldump - laatste stuks... ( prijzen per sample van 3cl )
update beschikbare aantallen: 9 november 10:45uur
1x http://www.whiskybase.com/whisky/11695 - Ardbeg 1998 AD 11yo 57,9% 10,00
4x http://www.whiskybase.com/whisky/36208 - Ardmore 1997 GM 15yo 59% 4,00
1x http://www.whiskybase.com/whisky/10659 - Bunnahabhain 1984 Sc 19yo 57,5% 6,00
2x http://www.whiskybase.com/whisky/28233 - Glen Elgin 1991 WM 20yo 50% 5,50
5x http://www.whiskybase.com/whisky/40013 - Glenburgie 1998 GM 14yo 59,1% 4,00
4x http://www.whiskybase.com/whisky/35848 - Glenburgie 2003 AM 9yo 53,6% 3,00
6x http://www.whiskybase.com/whisky/69549 - Glenfarclas 2004 ANHA 11yo 62,3% 4,50
3x http://www.whiskybase.com/whisky/82295 - Laphroaig CS #8 10yo 59,2% 3,50
1x http://www.whiskybase.com/whisky/54640 - Ledaig 2005 WD 8yo 54,5% 3,00
2x http://www.whiskybase.com/whisky/1956 - Macallan 1996 MM 8yo 46% 6,00
3x http://www.whiskybase.com/whisky/36431 - Strathmill 1990 JM 21yo 54,1% 4,50
3x http://www.whiskybase.com/whisky/43021 - Tobermory 1994 WM 18yo 54,3% 5,00
3x http://www.whiskybase.com/whisky/53475 - Mortlach 1998 KiW 14yo 48,6% 3,50
Actie 2 : 4% korting op alles uit de excel-lijst en 8% bij besteding boven 100,-
Download hier de volledige lijst met 250 flessen:


