TKA/TRA: Top notch samples (WB 90+) - Opruimingsaanbiedingen!
Geplaatst: 31 Dec 2015, 09:50
Bij losse verkoop vervalt setprijs korting en is verzenden excl. NL: €6,95, BE: €13,-
Geen interesse in ruil tegen andere samples maar sta eventueel wel open tegen ruil tegen gesloten 70cl. flessen: WB >89.5
Uitverkocht:
0x Arran 10yo 1998/2008 (55%, OB, Pineau des Charentes Cask Finish, 1920 Bts.) [WB] €4,-
0x Caol Ila 31yo 1981/2012 (59.5%, Dewar Rattray, Bourbon Hogshead, C#2362, 225 Bts.) [WB] €11,-
0x Glen Mhor 26yo 1982/2009 (55.4%, Dewar Rattray, Bourbon Cask, C#1216, 246 Bts.) [WB] €15,-
0x Glendronach 20yo 1993/2013 (59.1%, OB for Abbey Whisky, Oloroso Sherry Butt, C#33, 592 Bts.) [WB] €12,-
0x Glenturret 33yo 1980/2013 (42.8%, The Whisky Agency, 'Old Times Diving', Hogshead, 253 Bts.) [WB] €12,50
0x Highland Park 33yo 1978/2011 (55.7%, Douglas Laing, Platinum Selection, Sherry Butt, 207 Bts.) [WB] €23,-
0x Isle of Jura 3yo 1999/2002 (60.7%, OB for Japan, C#92, 447 Bts.) [WB] €8,-
0x Lagavulin 21yo 1985/2007 (56.5%, OB, Spanish Sherry European Oak Casks, 5520 Bts.) [WB] €55,-
0x Laphroaig 16yo 1992/2008 (58%, Daily Dram, 'Aloha Grip', 180 Bts.) [WB] €8,-
0x Linlithgow 25yo 1982/2008 (61.8%, Càrn Mòr, Celebration of the Cask, Refill Sherry Butt, C#2220, 582 Bts.) [WB] €20,-
0x Longmorn 39yo 1972/2011 (53.4%, Gordon & MacPhail for Van Wees, First Fill Sherry Butt, C#1084, 422 Bts.) [WB] €30,-
0x Mortlach 18yo 1992/2011 (58.1%, Douglas Laing, Platinum Selection, Sherry Butt, 242 Bts.) [WB] €12,-
0x Rosebank 20yo 1989/2009 (52.1%, Cadenhead, Closed Distilleries, Bourbon Hogshead, 269 Bts.)[WB] €17,50
0x Springbank 29yo 1974/2003 (51.2%, Chieftain's Choice for Ton Overmars, Bourbon Hogshead, C#1778, 216 Bts.) [WB] €10,50
0x Strathisla 41yo 1967/2008 (45.5%, Duncan Taylor, Peerless, C#2717, 102 Bts.) [WB] €24,50
0x Strathmill 40yo 1963/2003 (50%, Douglas Laing, Old Malt Cask, C#617, 444 Bts.) [WB] €25,50
Geen interesse in ruil tegen andere samples maar sta eventueel wel open tegen ruil tegen gesloten 70cl. flessen: WB >89.5
Uitverkocht:
0x Arran 10yo 1998/2008 (55%, OB, Pineau des Charentes Cask Finish, 1920 Bts.) [WB] €4,-
0x Caol Ila 31yo 1981/2012 (59.5%, Dewar Rattray, Bourbon Hogshead, C#2362, 225 Bts.) [WB] €11,-
0x Glen Mhor 26yo 1982/2009 (55.4%, Dewar Rattray, Bourbon Cask, C#1216, 246 Bts.) [WB] €15,-
0x Glendronach 20yo 1993/2013 (59.1%, OB for Abbey Whisky, Oloroso Sherry Butt, C#33, 592 Bts.) [WB] €12,-
0x Glenturret 33yo 1980/2013 (42.8%, The Whisky Agency, 'Old Times Diving', Hogshead, 253 Bts.) [WB] €12,50
0x Highland Park 33yo 1978/2011 (55.7%, Douglas Laing, Platinum Selection, Sherry Butt, 207 Bts.) [WB] €23,-
0x Isle of Jura 3yo 1999/2002 (60.7%, OB for Japan, C#92, 447 Bts.) [WB] €8,-
0x Lagavulin 21yo 1985/2007 (56.5%, OB, Spanish Sherry European Oak Casks, 5520 Bts.) [WB] €55,-
0x Laphroaig 16yo 1992/2008 (58%, Daily Dram, 'Aloha Grip', 180 Bts.) [WB] €8,-
0x Linlithgow 25yo 1982/2008 (61.8%, Càrn Mòr, Celebration of the Cask, Refill Sherry Butt, C#2220, 582 Bts.) [WB] €20,-
0x Longmorn 39yo 1972/2011 (53.4%, Gordon & MacPhail for Van Wees, First Fill Sherry Butt, C#1084, 422 Bts.) [WB] €30,-
0x Mortlach 18yo 1992/2011 (58.1%, Douglas Laing, Platinum Selection, Sherry Butt, 242 Bts.) [WB] €12,-
0x Rosebank 20yo 1989/2009 (52.1%, Cadenhead, Closed Distilleries, Bourbon Hogshead, 269 Bts.)[WB] €17,50
0x Springbank 29yo 1974/2003 (51.2%, Chieftain's Choice for Ton Overmars, Bourbon Hogshead, C#1778, 216 Bts.) [WB] €10,50
0x Strathisla 41yo 1967/2008 (45.5%, Duncan Taylor, Peerless, C#2717, 102 Bts.) [WB] €24,50
0x Strathmill 40yo 1963/2003 (50%, Douglas Laing, Old Malt Cask, C#617, 444 Bts.) [WB] €25,50



